施 設 名 | : | Akinomoriyouki Child Center |
延床面積 | : | 1390.98㎡ |
所 在 地 | : | Habikino city, Osaka |
構 造 | : | 鉄筋コンクリート造2階建て |
定 員 | : | 175名 |
竣 工 | : | 2019年2月 |
施 設 名 | : | Akinomoriyouki Child Center |
延床面積 | : | 1390.98㎡ |
所 在 地 | : | Habikino city, Osaka |
構 造 | : | 鉄筋コンクリート造2階建て |
定 員 | : | 175名 |
竣 工 | : | 2019年2月 |
開放的な屋外空間である2階の空のCOMMONと、中庭を通じて光・風・緑が抜ける1階の緑のCOMMON。積層する2つのCOMMONスペースが、こどもたちの生活の場、それぞれの保育室をつなぐ立体的集落。