ドリーム保育園
- # 保育園
| 施 設 名 | : | ドリーム保育園 |
| 延床面積 | : | 1.271.62㎡ |
| 所 在 地 | : | 沖縄県本部町 |
| 構 造 | : | RC造 |
| 定 員 | : | 60名 |
| 竣 工 | : | 2010年11月 |
| 施 設 名 | : | ドリーム保育園 |
| 延床面積 | : | 1.271.62㎡ |
| 所 在 地 | : | 沖縄県本部町 |
| 構 造 | : | RC造 |
| 定 員 | : | 60名 |
| 竣 工 | : | 2010年11月 |
沖縄県本部町の保育園です。
| 施 設 名 | : | ドリーム保育園 |
| 延床面積 | : | 1.271.62㎡ |
| 所 在 地 | : | 沖縄県本部町 |
| 構 造 | : | RC造 |
| 定 員 | : | 60名 |
| 竣 工 | : | 2010年11月 |
| 施 設 名 | : | ドリーム保育園 |
| 延床面積 | : | 1.271.62㎡ |
| 所 在 地 | : | 沖縄県本部町 |
| 構 造 | : | RC造 |
| 定 員 | : | 60名 |
| 竣 工 | : | 2010年11月 |
沖縄県本部町の保育園です。