施 設 名 | : | 月島聖ルカ保育園 |
延床面積 | : | 729.71㎡ 全体 1077.73㎡ |
所 在 地 | : | 東京都中央区 |
構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 |
定 員 | : | 101名 |
竣 工 | : | 2011年3月 |
認定こども園設計、幼稚園設計、
保育園設計などの園舎設計
施 設 名 | : | 月島聖ルカ保育園 |
延床面積 | : | 729.71㎡ 全体 1077.73㎡ |
所 在 地 | : | 東京都中央区 |
構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 |
定 員 | : | 101名 |
竣 工 | : | 2011年3月 |
施 設 名 | : | 月島聖ルカ保育園 |
延床面積 | : | 729.71㎡ 全体 1077.73㎡ |
所 在 地 | : | 東京都中央区 |
構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 |
定 員 | : | 101名 |
竣 工 | : | 2011年3月 |
1日を過ごす子ども達が飽きないよう室内空間に変化がある