地域密着型介護サービス
つつじの郷
- # 福祉施設
| 施 設 名 | : | 地域密着型介護サービス つつじの郷 |
| 延床面積 | : | 677.14㎡ |
| 所 在 地 | : | 千葉県野田市 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 |
| 定 員 | : | 小規模多機能型居宅 介護施設 登録25名 宿泊5名 認知症対応型共同生活 介護施設 宿泊9名 |
| 竣 工 | : | 2012年1月 |
| 施 設 名 | : | 地域密着型介護サービス つつじの郷 |
| 延床面積 | : | 677.14㎡ |
| 所 在 地 | : | 千葉県野田市 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 |
| 定 員 | : | 小規模多機能型居宅 介護施設 登録25名 宿泊5名 認知症対応型共同生活 介護施設 宿泊9名 |
| 竣 工 | : | 2012年1月 |
千葉県野田市にある介護施設です。
親しみやすさをコンセプトに建物の形・色彩等こだわりました。




